• 返回
    返回
    单作用大吨位液压千斤顶
    型号:SOV-CLSG

    为举升和维修而设计,更大的承载吨位。

    【 承载能力 】:50~1000吨
    【 本体高度 】:160~820mm
    【 工作行程 】:50~300mm
    【 工作压力 】:70Mpa
    【 应用行业 】:适用于机械维修,重物顶升。
    立即咨询
    单作用大吨位液压千斤顶
    产品特点
    缸体顶部与柱塞底部均带有导向环,可承受5%的偏载力。
    油缸均配有手柄吊耳,方便搬运,结构简单,操作方便。
    单作用,负载回程。
    标配均带有沟槽的鞍座,防止负载滑动。可选配球形鞍座,用于不平的顶升负载。
    安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
    油缸表面经特殊处理,耐腐蚀力更强。
    油缸均配一个NPT3/8快换接头,方便使用。
    油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合中国大陆标准。
    应用图片
    建筑物同步顶升平移
    建筑物同步顶升平移
    配套各类压机
    配套各类压机
    造船厂船体同步顶升
    造船厂船体同步顶升
    预制箱梁顶升
    预制箱梁顶升
    产品参数
    产品型号 承载能力 有效行程 有效面积 液压油量 本体高度 油缸外径 油缸杆径 鞍座直径 重量
    (T) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) kg
    SOV-CLSG-5050 50 50 76.1 380 166 130 70 50 15
    SOV-CLSG-50100 50 100 76.1 761 216 130 70 50 19
    SOV-CLSG-50150 50 150 76.1 1141 266 130 70 50 23
    SOV-CLSG-50200 50 200 76.1 1522 316 130 70 50 27
    SOV-CLSG-50250 50 250 76.1 1902 366 130 70 50 31
    SOV-CLSG-50300 50 300 76.1 2283 416 130 70 50 35
    SOV-CLSG-10050 100 50 133 665 183 165 95 75 28
    SOV-CLSG-100100 100 100 133 1331 233 165 95 75 34
    SOV-CLSG-100150 100 150 133 1996 283 165 95 75 40
    SOV-CLSG-100200 100 200 133 2662 333 165 95 75 46
    SOV-CLSG-100250 100 250 133 3327 383 165 95 75 53
    SOV-CLSG-100300 100 300 133 3993 433 165 95 75 59
    SOV-CLSG-15050 150 50 198 990 200 205 114 94 47
    SOV-CLSG-150100 150 100 198 1979 250 205 114 94 57
    SOV-CLSG-150150 150 150 198 2969 300 205 114 94 67
    SOV-CLSG-150200 150 200 198 3959 350 205 114 94 76
    SOV-CLSG-150250 150 250 198 4948 400 205 114 94 86
    SOV-CLSG-150300 150 300 198 5938 450 205 114 94 95
    SOV-CLSG-20050 200 50 266 1332 218 235 133 113 69
    SOV-CLSG-200150 200 150 266 3995 318 235 133 113 94
    SOV-CLSG-200300 200 300 266 7990 468 235 133 113 131
    SOV-CLSG-25050 250 50 366 1830 275 275 165 145 120
    SOV-CLSG-250150 250 150 366 5491 375 275 165 145 156
    SOV-CLSG-250300 250 300 366 10983 525 275 165 145 210
    SOV-CLSG-30050 300 50 457 2287 322 310 171 150 179
    SOV-CLSG-300150 300 150 457 6860 422 310 171 150 223
    SOV-CLSG-300300 300 300 457 13719 572 310 171 150 287
    SOV-CLSG-40050 400 50 613 3066 374 365 190 170 290
    SOV-CLSG-400150 400 150 613 9197 474 365 190 170 349
    SOV-CLSG-400300 400 300 613 18393 624 365 190 170 437
    SOV-CLSG-50050 500 50 730 3648 422 400 241 218 400
    SOV-CLSG-500150 500 150 730 10945 522 400 241 218 479
    SOV-CLSG-500300 500 300 730 21890 672 400 241 218 598
    SOV-CLSG-60050 600 50 856 4282 433 430 266 228 475
    SOV-CLSG-600150 600 150 856 12845 533 430 266 228 568
    SOV-CLSG-600300 600 300 856 25690 683 430 266 228 707
    SOV-CLSG-8002 800 50 1217 6087 538 510 317 297 836
    SOV-CLSG-800150 800 150 1217 18260 638 510 317 297 966
    SOV-CLSG-800300 800 300 1217 36521 788 510 317 297 1160
    SOV-CLSG-100050 1000 50 1464 7322 565 560 343 299 1055
    SOV-CLSG-1000150 1000 150 1464 21966 665 560 343 299 1210
    SOV-CLSG-1000300 1000 300 1464 43932 815 560 343 299 1442

    *如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

    视频
    为您推荐更多产品
    返回顶部
    Copyright © 2021 腾博TENGBO9885液压科技(上海)有限公司 沪ICP备96905335号-1
    腾博TENGBO9885 网站地图